2017年池州市贵池区个体税收综合服务中心公开招聘税收协管员笔试成绩公告
| 来源:区人社局 浏览次数: 发布时间:2018-01-08 15:48:42 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | gs20180101 | 69.5 | |
| 2 | gs20180102 | 76.5 | |
| 3 | gs20180103 | 70.8 | |
| 4 | gs20180104 | 75 | |
| 5 | gs20180105 | 64 | |
| 6 | gs20180106 | 63.5 | |
| 7 | gs20180107 | 45.5 | |
| 8 | gs20180108 | 69.8 | |
| 9 | gs20180109 | 56.9 | |
| 10 | gs20180110 | 62.7 | |
| 11 | gs20180111 | 75.4 | |
| 12 | gs20180112 | 65.9 | |
| 13 | gs20180113 | 75 | |
| 14 | gs20180114 | 56.9 | |
| 15 | gs20180115 | 62.6 | |




皖公网安备34170202000262号