当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201712-01183 | 名 称: 牛头山镇2017年第四季度享受城镇居民最低生活保障金对象... |
| 生成日期: 2017-12-19 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 城乡低保 | 主题分类: 综合政务-其他 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 牛头山镇 2017年 10月份享受城镇居民最低生活保障金对象花名册 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
牛头山镇2017年第四季度享受城镇居民最低生活保障金对象花名册
| 牛头山镇2017年10月份享受城镇居民最低生活保障金对象花名册 | ||||||||||||
| 单位:牛头山镇 | 单位:元.人 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 类别 | 保障人口 | 家庭住址 | 月保障金额(元/月) | 补发金额(元/户) | 两节补助 (元/人) | 实发金额(元) | 签字盖章 | 备注 |
| 1 | 王信甫 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 2 | 胡凤莲 | 女 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 3 | 史良珠 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 4 | 周几木 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 5 | 陈业来 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 6 | 陈兴同 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 7 | 钱有保 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 8 | 徐金玉 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 9 | 杨善凤 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 10 | 张国强 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 11 | 彭志祥 | 男 | 牛头山供销社 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 430 | 430 | ||||
| 12 | 钱叶张 | 男 | 牛头山茶场 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 220 | 220 | ||||
| 13 | 李 凯 | 男 | 牛头山兽医站 | 聋哑 | 1 | 宿舍 | 450 | 450 | ||||
| 14 | 章 政 | 男 | 粮站 | 下岗 | 1 | 万生村 | 330 | 330 | ||||
| 15 | 袁天东 | 男 | 粮站 | 下岗 | 2 | 宿舍 | 624 | 624 | ||||
| 16 | 方润生 | 男 | 牛头山林业站 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 17 | 刘云霞 | 女 | 无 | 无业 | 1 | 宿舍 | 360 | 360 | ||||
| 18 | 吴加强 | 男 | 木闸食品站宿舍 | 其它 | 1 | 宿舍 | 366 | 366 | ||||
| 19 | 朱智凯 | 男 | 木闸街道 | 疾病 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 20 | 徐国斌 | 男 | 木闸乡万生村 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 21 | 何根花 | 女 | 无 | 无业 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 22 | 黄万生 | 男 | 航运公司 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 23 | 汪明山 | 男 | 木闸乡金沙村 | 其它 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 24 | 季太来 | 男 | 无 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | ||||
| 25 | 佘有娣 | 女 | 木闸居委会八组 | 其他 | 1 | 宿舍 | 450 | 450 | ||||
| 26 | 姜玉梅 | 女 | 茶园新村 | 单亲 | 1 | 宿舍 | 360 | 360 | ||||
| 27 | 方将华 | 男 | 牛头山镇 | 下岗 | 2 | 宿舍 | 660 | 660 | ||||
| 28 | 程瑞 | 男 | 供销社 | 重残 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 29 | 许宏胜 | 男 | 牛头山村 | 重残 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 30 | 俞润斌 | 男 | 观山村青龙组 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 31 | 杨兴旺 | 男 | 杨店村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 300 | 300 | ||||
| 32 | 吴问生 | 男 | 杨店村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 200 | 200 | ||||
| 33 | 童根平 | 男 | 前江村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 34 | 疏明 | 男 | 杨店村 | 三无 | 1 | 510 | 510 | |||||
| 35 | 刘阳 | 男 | 木闸社区 | 三无 | 1 | 510 | 510 | |||||
| 36 | 吴志林 | 男 | 长丰社区 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | 按账号打款 | |||
| 37 | 高春兰 | 女 | 牛头山镇 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 38 | 姚成年 | 男 | 木闸居委会 | 残疾 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 请按账号打卡 | |||
| 39 | 何满枝 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 40 | 吴兆川 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 41 | 方发炉 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 42 | 张自来 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 43 | 史普艮 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 44 | 吴春喜 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 45 | 俞在体 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 46 | 朱银发 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 47 | 陈瑞华 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 48 | 阮学圣 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 49 | 汪恕红 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 50 | 汪菊花 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 51 | 吴来才 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 52 | 王大水 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 53 | 吴福知 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 54 | 杨美义 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 55 | 李光德 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 56 | 陈远林 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 57 | 程玉凤 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 58 | 方来元 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 59 | 何双年 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 60 | 方秀来 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 61 | 陈荒友 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 62 | 胡孔友 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 63 | 方言生 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 64 | 李来和 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 65 | 方长文 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 66 | 陈和发 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 67 | 汪海雨 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 68 | 潘菊花 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 69 | 俞能胜 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 70 | 朱嫩凤 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 71 | 陆大红 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 72 | 俞兵桥 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 73 | 韩小水 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 74 | 齐发明 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 75 | 查甫年 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 76 | 吴根矿 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 77 | 俞在伦 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 78 | 郑继民 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 79 | 胡昌和 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 80 | 吴福宽 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 81 | 江太平 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 82 | 吴腊香 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 83 | 江海峰 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 84 | 吴忠炎 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 85 | 俞来红 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 86 | 汪子龙 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 87 | 朱根松 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 88 | 朱国民 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 89 | 朱根南 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 90 | 朱小喜 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 91 | 金中苗 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 92 | 黄小翠 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 93 | 胡宪友 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 94 | 方习友 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 95 | 何孔祥 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 96 | 何长龙 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 97 | 叶本学 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 98 | 吴天顺 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 99 | 陶芳友 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 100 | 肖金开 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 101 | 王玉英 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 102 | 曹可应 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 103 | 王黄毛 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 104 | 严国华 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 105 | 郑后义 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 106 | 王志福 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 107 | 阮学启 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 108 | 张甫华 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 109 | 章秀英 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 110 | 王付春 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 111 | 胡生明 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 112 | 张启贵 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 113 | 董帮东 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 114 | 纪月珍 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 115 | 方小海 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 116 | 王海生 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 117 | 邢帮成 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 118 | 叶本旺 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 119 | 叶世来 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 120 | 徐金花 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 121 | 叶文春 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 122 | 俞兵 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 123 | 俞友胜 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 124 | 俞海林 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 125 | 张宝琴 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 126 | 盛义虎 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 127 | 吴腊梅 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 128 | 吴光清 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 129 | 方改清 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 130 | 黄进宝 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 131 | 韩明亮 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 132 | 汪永华 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 133 | 陈普欢 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 134 | 洪春香 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 135 | 黄寿平 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 136 | 俞永新 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 137 | 郑永祥 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 138 | 郑根水 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 139 | 俞晓东 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 140 | 吴福花 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 141 | 吴路明 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 142 | 徐光启 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 143 | 刘本英 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 144 | 李秋华 | 女 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 145 | 程昔奎 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 146 | 孙文甫 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 147 | 陈富财 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 148 | 季春超 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 149 | 朱大陆 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 150 | 陈德义 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 151 | 孙友忠 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 152 | 孙美清 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 153 | 章双波 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 154 | 吴照有 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 155 | 钱叶发 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 156 | 鲍益民 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 157 | 丁少义 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 2 | 宿舍 | 1072 | 1072 | 打入敬老院账户 | |||
| 158 | 黄多福 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 159 | 钱叶树 | 男 | 牛头山镇敬老院 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 打入敬老院账户 | |||
| 160 | 徐颖 | 女 | 牛头山村庆祝组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 161 | 余宏刚 | 男 | 长丰居大冲组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 162 | 金琦 | 男 | 长丰居金林组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 163 | 姚 远 | 男 | 木闸居小埂组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 164 | 陈家骏 | 男 | 牛头山村大庙组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 165 | 方阳 | 男 | 观山村竹溪组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 166 | 王少蒋 | 男 | 惠民村光南组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 167 | 胡磊 | 男 | 惠民村万北组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 168 | 章玉昆 | 男 | 万生村马圩组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 169 | 盛新凤 | 女 | 万生村王坂组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | 按账号打款 | |||
| 170 | 盛龙珠 | 女 | 万生村王坂组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | 按账号打款 | |||
| 171 | 江志发 | 男 | 牛头山村 | 疾病 | 1 | 牛头山村 | 300 | 300 | 按账号打款 | |||
| 177 | 87790 | 87790 | ||||||||||
| 牛头山镇2017年12月份享受城镇居民最低生活保障金对象花名册 | ||||||||||||
| 单位:牛头山镇 | 单位:元.人 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 类别 | 保障人口 | 家庭住址 | 月保障金额(元/月) | 补发金额(元/户) | 两节补助 (元/人) | 实发金额(元) | 签字盖章 | 备注 |
| 1 | 王信甫 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 2 | 胡凤莲 | 女 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 3 | 史良珠 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 4 | 周几木 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 5 | 陈业来 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 2 | 宿舍 | 800 | 800 | ||||
| 6 | 陈兴同 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 7 | 钱有保 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 8 | 徐金玉 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 9 | 杨善凤 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 退休 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 10 | 张国强 | 男 | 牛头山镇养殖场 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 400 | 400 | ||||
| 11 | 彭志祥 | 男 | 牛头山供销社 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 430 | 430 | ||||
| 12 | 钱叶张 | 男 | 牛头山茶场 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 220 | 220 | ||||
| 13 | 李 凯 | 男 | 牛头山兽医站 | 聋哑 | 1 | 宿舍 | 450 | 450 | ||||
| 14 | 章 政 | 男 | 粮站 | 下岗 | 1 | 万生村 | 330 | 330 | ||||
| 15 | 袁天东 | 男 | 粮站 | 下岗 | 2 | 宿舍 | 624 | 624 | ||||
| 16 | 方润生 | 男 | 牛头山林业站 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 17 | 刘云霞 | 女 | 无 | 无业 | 1 | 宿舍 | 360 | 360 | ||||
| 18 | 吴加强 | 男 | 木闸食品站宿舍 | 其它 | 1 | 宿舍 | 366 | 366 | ||||
| 19 | 朱智凯 | 男 | 木闸街道 | 疾病 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 20 | 徐国斌 | 男 | 木闸乡万生村 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 21 | 何根花 | 女 | 无 | 无业 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 22 | 黄万生 | 男 | 航运公司 | 下岗 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 23 | 汪明山 | 男 | 木闸乡金沙村 | 其它 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 24 | 季太来 | 男 | 无 | 三无 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | ||||
| 25 | 佘有娣 | 女 | 木闸居委会八组 | 其他 | 1 | 宿舍 | 450 | 450 | ||||
| 26 | 姜玉梅 | 女 | 茶园新村 | 单亲 | 1 | 宿舍 | 360 | 360 | ||||
| 27 | 方将华 | 男 | 牛头山镇 | 下岗 | 2 | 宿舍 | 660 | 660 | ||||
| 28 | 程瑞 | 男 | 供销社 | 重残 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 29 | 许宏胜 | 男 | 牛头山村 | 重残 | 1 | 宿舍 | 510 | 510 | ||||
| 30 | 俞润斌 | 男 | 观山村青龙组 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 31 | 杨兴旺 | 男 | 杨店村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 300 | 300 | ||||
| 32 | 吴问生 | 男 | 杨店村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 200 | 200 | ||||
| 33 | 童根平 | 男 | 前江村 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | ||||
| 34 | 疏明 | 男 | 杨店村 | 三无 | 1 | 510 | 510 | |||||
| 35 | 刘阳 | 男 | 木闸社区 | 三无 | 1 | 510 | 510 | |||||
| 36 | 吴志林 | 男 | 长丰社区 | 低保 | 1 | 宿舍 | 330 | 330 | 按账号打款 | |||
| 38 | 姚成年 | 男 | 木闸居委会 | 残疾 | 1 | 宿舍 | 536 | 536 | 请按账号打卡 | |||
| 160 | 徐颖 | 女 | 牛头山村庆祝组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 161 | 余宏刚 | 男 | 长丰居大冲组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
| 162 | 金琦 | 男 | 长丰居金林组 | 孤儿 | 1 | 宿舍 | 470 | 470 | ||||
