当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201801-00068 | 名 称: 2017年12月份城市低保拨款表 |
生成日期: 2017-12-28 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 城乡低保 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 城市 低保 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2017年12月份城市低保拨款表
单位:户、人、元 | ||||||
序号 | 单位 | 基本情况 | 补发金额 | 合计发放金额 | ||
户数 | 人数 | 月补金额 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 5453 | 7213 | 2855816 | 319800 | 3175616 | |
1 | 池阳办事处 | 429 | 626 | 240204 | 0 | 240204 |
2 | 杏花村办事处 | 819 | 1257 | 430134 | 69940 | 500074 |
3 | 秋浦办事处 | 975 | 1608 | 523252 | 0 | 523252 |
4 | 清风办事处 | 883 | 1235 | 437121 | 0 | 437121 |
5 | 里山办事处 | 151 | 151 | 79154 | 0 | 79154 |
6 | 江口办事处 | 55 | 60 | 27335 | 28600 | 55935 |
7 | 涓桥镇 | 120 | 120 | 62491 | 1300 | 63791 |
8 | 乌沙镇 | 149 | 154 | 77945 | 100360 | 178305 |
9 | 殷汇镇 | 161 | 175 | 82744 | 0 | 82744 |
10 | 牌楼镇 | 115 | 122 | 61361 | 0 | 61361 |
11 | 梅街镇 | 151 | 169 | 79203 | 0 | 79203 |
12 | 马衙办事处 | 153 | 164 | 79067 | 0 | 79067 |
13 | 梅龙办事处 | 203 | 227 | 109253 | 103740 | 212993 |
14 | 秋江办事处 | 184 | 191 | 93595 | 8320 | 101915 |
15 | 牛头山镇 | 171 | 177 | 87790 | 1560 | 89350 |
16 | 唐田镇 | 133 | 137 | 71418 | 5980 | 77398 |
17 | 棠溪镇 | 124 | 131 | 66623 | 0 | 66623 |
18 | 梅村镇 | 156 | 160 | 81176 | 0 | 81176 |
19 | 墩上办事处 | 190 | 202 | 100058 | 0 | 100058 |
20 | 清溪办事处 | 47 | 63 | 24696 | 0 | 24696 |
21 | 区直管三无对象 | 84 | 84 | 41196 | 0 | 41196 |
注:逻辑公式:5=3+4 |