当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201712-00768 | 名 称: 贵池区特殊困难群体和重点优抚对象等老年人意外伤害保险统保... |
| 生成日期: 2017-12-03 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 特困人员救助 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 贵池区特殊困难群体和重点优抚对象等老年人意外伤害保险统保花名册 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
贵池区特殊困难群体和重点优抚对象等老年人意外伤害保险统保花名册
| 序号 | 参保人姓名 | 性别 | 类别 |
| 1 | 徐累祥 | 男 | 优抚对象 |
| 2 | 江荒毛 | 男 | 优抚对象 |
| 3 | 刘在堂 | 男 | 优抚对象 |
| 4 | 刘高云 | 男 | 优抚对象 |
| 5 | 张春和 | 男 | 优抚对象 |
| 6 | 程根旺 | 男 | 优抚对象 |
| 7 | 肖昌根 | 男 | 优抚对象 |
| 8 | 徐松柏 | 男 | 优抚对象 |
| 9 | 张福才 | 男 | 优抚对象 |
| 10 | 聂帮世 | 男 | 优抚对象 |
| 11 | 江锡兵 | 男 | 优抚对象 |
| 12 | 朱家顺 | 男 | 优抚对象 |
| 13 | 赵光满 | 男 | 优抚对象 |
| 14 | 曹传杰 | 男 | 优抚对象 |
| 15 | 黄结来 | 男 | 优抚对象 |
| 16 | 戴先胜 | 男 | 优抚对象 |
| 17 | 金成根 | 男 | 优抚对象 |
| 18 | 梅春生 | 男 | 优抚对象 |
| 19 | 査正江 | 男 | 优抚对象 |
| 20 | 陈进群 | 男 | 优抚对象 |
| 21 | 朱显兵 | 男 | 优抚对象 |
| 22 | 刘圣林 | 男 | 优抚对象 |
| 23 | 陈继发 | 男 | 优抚对象 |
| 24 | 孙昌明 | 男 | 优抚对象 |
| 25 | 陈金汉 | 男 | 优抚对象 |
| 26 | 杜林生 | 男 | 优抚对象 |
| 27 | 陈纪言 | 男 | 优抚对象 |
| 28 | 彭升杰 | 男 | 优抚对象 |
| 29 | 陈文献 | 男 | 优抚对象 |
| 30 | 董金林 | 男 | 优抚对象 |
| 31 | 丁南来 | 男 | 优抚对象 |
| 32 | 俞新和 | 男 | 优抚对象 |
| 33 | 孙昌陆 | 男 | 优抚对象 |
| 34 | 钱国祥 | 男 | 优抚对象 |
| 35 | 孙荣来 | 男 | 优抚对象 |
| 36 | 叶显发 | 男 | 优抚对象 |
| 37 | 郑立权 | 男 | 优抚对象 |
| 38 | 黄光荣 | 男 | 优抚对象 |
| 39 | 孙大华 | 男 | 优抚对象 |
| 40 | 黄金友 | 男 | 优抚对象 |
| 41 | 刘圣朝 | 男 | 优抚对象 |
| 42 | 洪建华 | 男 | 优抚对象 |
| 43 | 占多福 | 男 | 优抚对象 |
| 44 | 杨吉发 | 男 | 优抚对象 |
| 45 | 黄文银 | 男 | 优抚对象 |
| 46 | 董金来 | 男 | 优抚对象 |
| 47 | 杨吉来 | 男 | 优抚对象 |
| 48 | 查正家 | 男 | 优抚对象 |
| 49 | 刘胜春 | 男 | 优抚对象 |
| 50 | 王汉清 | 男 | 优抚对象 |
| 51 | 朱五六 | 男 | 优抚对象 |
| 52 | 琚金水 | 男 | 优抚对象 |
| 53 | 裴中平 | 男 | 低保对象 |
| 54 | 黄重月 | 女 | 低保对象 |
| 55 | 孙登友 | 男 | 低保对象 |
| 56 | 张春莲 | 女 | 低保对象 |
| 57 | 吴根水 | 男 | 低保对象 |
| 58 | 孙早荣 | 女 | 低保对象 |
| 59 | 王正红 | 男 | 低保对象 |
| 60 | 刘杏枝 | 女 | 低保对象 |
| 61 | 杨国政 | 男 | 低保对象 |
| 62 | 周桂花 | 女 | 低保对象 |
| 63 | 张春荣 | 女 | 低保对象 |
| 64 | 金占生 | 男 | 低保对象 |
| 65 | 孙小改 | 女 | 低保对象 |
| 66 | 黄国平 | 男 | 低保对象 |
| 67 | 赵雪云 | 女 | 低保对象 |
| 68 | 孙长应 | 男 | 低保对象 |
| 69 | 柯腊秀 | 女 | 低保对象 |
| 70 | 裴中来 | 男 | 低保对象 |
| 71 | 曹春梅 | 女 | 低保对象 |
| 72 | 吴永贵 | 男 | 低保对象 |
| 73 | 刘银兰 | 女 | 低保对象 |
| 74 | 王和中 | 男 | 低保对象 |
| 75 | 程柳英 | 女 | 低保对象 |
| 76 | 占金根 | 男 | 低保对象 |
| 77 | 汪茉荣 | 女 | 低保对象 |
| 78 | 孙小明 | 男 | 低保对象 |
| 79 | 朱玉兰 | 女 | 低保对象 |
| 80 | 孙昌华 | 男 | 低保对象 |
| 81 | 江学有 | 男 | 低保对象 |
| 82 | 丁自云 | 女 | 低保对象 |
| 83 | 吴祚亮 | 男 | 低保对象 |
| 84 | 杨爱兰 | 女 | 低保对象 |
| 85 | 孙根香 | 女 | 低保对象 |
| 86 | 魏桂芳 | 女 | 低保对象 |
| 87 | 陈爱菊 | 女 | 低保对象 |
| 88 | 程天来 | 男 | 低保对象 |
| 89 | 査满荣 | 女 | 低保对象 |
| 90 | 孙九荣 | 女 | 低保对象 |
| 91 | 孙荣元 | 男 | 低保对象 |
| 92 | 汪银风 | 女 | 低保对象 |
| 93 | 胡玉梅 | 女 | 低保对象 |
| 94 | 姚天寿 | 男 | 低保对象 |
| 95 | 王桃花 | 女 | 低保对象 |
| 96 | 董金文 | 男 | 低保对象 |
| 97 | 董玉才 | 男 | 低保对象 |
| 98 | 丁伯苗 | 女 | 低保对象 |
| 99 | 杨有余 | 男 | 低保对象 |
| 100 | 凌金连 | 女 | 低保对象 |
| 101 | 董玉中 | 男 | 低保对象 |
| 102 | 王巧梅 | 女 | 低保对象 |
| 103 | 韩美兰 | 女 | 低保对象 |
| 104 | 孙永翠 | 女 | 低保对象 |
| 105 | 赵秀风 | 女 | 低保对象 |
| 106 | 陈中全 | 男 | 低保对象 |
| 107 | 方巧云 | 女 | 低保对象 |
| 108 | 肖桂娥 | 女 | 低保对象 |
| 109 | 刘观平 | 男 | 低保对象 |
| 110 | 费金娥 | 女 | 低保对象 |
| 111 | 彭德松 | 男 | 低保对象 |
| 112 | 李永梅 | 女 | 低保对象 |
| 113 | 王桃红 | 女 | 低保对象 |
| 114 | 吴胜祥 | 男 | 低保对象 |
| 115 | 黄杏花 | 女 | 低保对象 |
| 116 | 胡志成 | 男 | 低保对象 |
| 117 | 王有良 | 男 | 低保对象 |
| 118 | 丁杏丽 | 女 | 低保对象 |
| 119 | 江和苗 | 男 | 低保对象 |
| 120 | 林维龙 | 男 | 低保对象 |
| 121 | 程转男 | 女 | 低保对象 |
| 122 | 廖德宝 | 男 | 低保对象 |
| 123 | 陈秀英 | 女 | 低保对象 |
| 124 | 胡来水 | 男 | 低保对象 |
| 125 | 胡桂枝 | 女 | 低保对象 |
| 126 | 倪龙江 | 男 | 低保对象 |
| 127 | 胡巧荣 | 女 | 低保对象 |
| 128 | 章丽梅 | 女 | 低保对象 |
| 129 | 刘圣苗 | 男 | 低保对象 |
| 130 | 陈申银 | 男 | 低保对象 |
| 131 | 吴桃子 | 女 | 低保对象 |
| 132 | 王小九 | 女 | 低保对象 |
| 133 | 林巨庭 | 男 | 低保对象 |
| 134 | 林济元 | 男 | 低保对象 |
| 135 | 胡雪梅 | 女 | 低保对象 |
| 136 | 方春宝 | 男 | 低保对象 |
| 137 | 杨吉苗 | 男 | 低保对象 |
| 138 | 吴福祥 | 男 | 低保对象 |
| 139 | 李风英 | 女 | 低保对象 |
| 140 | 何成明 | 男 | 低保对象 |
| 141 | 吴作文 | 男 | 低保对象 |
| 142 | 张楼妹 | 女 | 低保对象 |
| 143 | 许根松 | 男 | 低保对象 |
| 144 | 胡爱娥 | 女 | 低保对象 |
| 145 | 陈礼发 | 男 | 低保对象 |
| 146 | 查雪云 | 女 | 低保对象 |
| 147 | 查名达 | 男 | 低保对象 |
| 148 | 汪萍 | 女 | 低保对象 |
| 149 | 汪国太 | 男 | 低保对象 |
| 150 | 周小凤 | 女 | 低保对象 |
| 151 | 查名乐 | 男 | 低保对象 |
| 152 | 孙小红 | 女 | 低保对象 |
| 153 | 邱结应 | 男 | 低保对象 |
| 154 | 金菊花 | 女 | 低保对象 |
| 155 | 藕荣 | 女 | 低保对象 |
| 156 | 李孝北 | 男 | 低保对象 |
| 157 | 郑结英 | 女 | 低保对象 |
| 158 | 仰何香 | 女 | 低保对象 |
| 159 | 夏秀青 | 女 | 低保对象 |
| 160 | 陈中信 | 男 | 低保对象 |
| 161 | 吴作东 | 男 | 低保对象 |
| 162 | 吴生根 | 男 | 低保对象 |
| 163 | 韩九林 | 男 | 低保对象 |
| 164 | 陈春梅 | 女 | 低保对象 |
| 165 | 张国庆 | 男 | 低保对象 |
| 166 | 孙王根 | 男 | 低保对象 |
| 167 | 孙昌学 | 男 | 低保对象 |
| 168 | 曹传发 | 男 | 低保对象 |
| 169 | 金成根 | 男 | 低保对象 |
| 170 | 陈卷荣 | 女 | 低保对象 |
| 171 | 孙昌发 | 男 | 低保对象 |
| 172 | 陈国安 | 男 | 低保对象 |
| 173 | 陈熙宽 | 男 | 低保对象 |
| 174 | 孙银菊 | 女 | 低保对象 |
| 175 | 鲁令松 | 男 | 低保对象 |
| 176 | 张永成 | 男 | 低保对象 |
| 177 | 陈文周 | 男 | 低保对象 |
| 178 | 崔腊梅 | 女 | 低保对象 |
| 179 | 陈广圣 | 男 | 低保对象 |
| 180 | 徐美娇 | 女 | 低保对象 |
| 181 | 查小美 | 女 | 低保对象 |
| 182 | 黄烟和 | 男 | 低保对象 |
| 183 | 郝加英 | 男 | 低保对象 |
| 184 | 潘秉玉 | 男 | 低保对象 |
| 185 | 陈浓应 | 男 | 低保对象 |
| 186 | 陈梓隽 | 男 | 低保对象 |
| 187 | 陈小娥 | 女 | 低保对象 |
| 188 | 曹天纯 | 女 | 低保对象 |
| 189 | 查风玲 | 女 | 低保对象 |
| 190 | 曹文彬 | 男 | 低保对象 |
| 191 | 王金友 | 男 | 低保对象 |
| 192 | 朱翠荣 | 女 | 低保对象 |
| 193 | 王玉南 | 女 | 低保对象 |
| 194 | 朱芙蓉 | 女 | 低保对象 |
| 195 | 徐来苗 | 男 | 低保对象 |
| 196 | 陈杏花 | 女 | 低保对象 |
| 197 | 张庆正 | 男 | 低保对象 |
| 198 | 潘炳英 | 女 | 低保对象 |
| 199 | 王转南 | 女 | 低保对象 |
| 200 | 黄长水 | 男 | 低保对象 |
| 201 | 方腊梅 | 女 | 低保对象 |
| 202 | 刘军贤 | 男 | 低保对象 |
| 203 | 刘会苗 | 男 | 低保对象 |
| 204 | 方爱月 | 女 | 低保对象 |
| 205 | 林本江 | 男 | 低保对象 |
| 206 | 陈翠梅 | 女 | 低保对象 |
| 207 | 陈卷荣 | 女 | 低保对象 |
| 208 | 孙昌发 | 男 | 低保对象 |
| 209 | 陈国安 | 男 | 低保对象 |
| 210 | 陈熙宽 | 男 | 低保对象 |
| 211 | 孙银菊 | 女 | 低保对象 |
| 212 | 鲁令松 | 男 | 低保对象 |
| 213 | 张永成 | 男 | 低保对象 |
| 214 | 陈文周 | 男 | 低保对象 |
| 215 | 崔腊梅 | 女 | 低保对象 |
| 216 | 陈广圣 | 男 | 低保对象 |
| 217 | 徐美娇 | 女 | 低保对象 |
| 218 | 查小美 | 女 | 低保对象 |
| 219 | 黄烟和 | 男 | 低保对象 |
| 220 | 郝加英 | 男 | 低保对象 |
| 221 | 潘秉玉 | 男 | 低保对象 |
| 222 | 陈浓应 | 男 | 低保对象 |
| 223 | 陈梓隽 | 男 | 低保对象 |
| 224 | 陈小娥 | 女 | 低保对象 |
| 225 | 曹天纯 | 女 | 低保对象 |
| 226 | 张文权 | 男 | 低保对象 |
| 227 | 王普柳 | 女 | 低保对象 |
| 228 | 张茂林 | 男 | 低保对象 |
| 229 | 董邦正 | 男 | 低保对象 |
| 230 | 郑牙伯 | 男 | 低保对象 |
| 231 | 江金兰 | 女 | 低保对象 |
| 232 | 吴九叶 | 女 | 低保对象 |
| 233 | 费小祝 | 男 | 低保对象 |
| 234 | 汪转荣 | 女 | 低保对象 |
| 235 | 查爱云 | 女 | 低保对象 |
| 236 | 徐风英 | 女 | 低保对象 |
| 237 | 郑风玉 | 女 | 低保对象 |
| 238 | 郑小巧 | 女 | 低保对象 |
| 239 | 陈金凤 | 女 | 低保对象 |
| 240 | 郑小六 | 男 | 低保对象 |
| 241 | 汪建云 | 女 | 低保对象 |
| 242 | 吴绍宏 | 男 | 低保对象 |
| 243 | 何荷香 | 女 | 低保对象 |
| 244 | 吴桃荣 | 女 | 低保对象 |
| 245 | 孙根友 | 男 | 低保对象 |
| 246 | 桂翠兰 | 女 | 低保对象 |
| 247 | 汪秀根 | 男 | 低保对象 |
| 248 | 陈先梅 | 女 | 低保对象 |
| 249 | 方桂兰 | 女 | 低保对象 |
| 250 | 叶振东 | 男 | 低保对象 |
| 251 | 王嫦娥 | 女 | 低保对象 |
| 252 | 孙昌贵 | 男 | 低保对象 |
| 253 | 汪小腊 | 女 | 低保对象 |
| 254 | 蒋春兰 | 女 | 低保对象 |
| 255 | 操广松 | 男 | 低保对象 |
| 256 | 桂海柳 | 男 | 低保对象 |
| 257 | 谢小男 | 女 | 低保对象 |
| 258 | 韩传友 | 男 | 低保对象 |
| 259 | 何泽生 | 男 | 低保对象 |
| 260 | 查明发 | 男 | 低保对象 |
| 261 | 曹腊梅 | 男 | 低保对象 |
| 262 | 吴作梅 | 女 | 低保对象 |
| 263 | 徐转南 | 女 | 低保对象 |
| 264 | 戴家发 | 男 | 低保对象 |
| 265 | 钱尼春 | 男 | 低保对象 |
| 266 | 余冬香 | 女 | 低保对象 |
| 267 | 张武青 | 男 | 低保对象 |
| 268 | 洪凤英 | 女 | 低保对象 |
| 269 | 王桃花 | 女 | 低保对象 |
| 270 | 蒋秀英 | 女 | 低保 |
| 271 | 肖叶林 | 男 | 低保 |
| 272 | 王九枝 | 女 | 低保 |
| 273 | 张小林 | 男 | 低保 |
| 274 | 潘爱香 | 女 | 低保 |
| 275 | 吴高才 | 男 | 低保 |
| 276 | 代家琴 | 女 | 低保 |
| 277 | 黄小转 | 女 | 低保 |
| 278 | 赵龙光 | 男 | 低保 |
| 279 | 查名亮 | 男 | 低保 |
| 280 | 林改好 | 男 | 低保 |
| 281 | 曹根苗 | 男 | 低保 |
| 282 | 杨吉得 | 男 | 低保 |
| 283 | 章金苗 | 女 | 低保 |
| 284 | 陈桂兰 | 女 | 低保 |
| 285 | 王裕根 | 男 | 低保 |
| 286 | 赵元华 | 男 | 低保 |
| 287 | 赵玉林 | 女 | 低保 |
| 288 | 黄金根 | 男 | 低保 |
| 289 | 叶五三 | 男 | 低保 |
| 290 | 何金梅 | 女 | 低保 |
| 291 | 钱立长 | 男 | 低保 |
| 292 | 程芙蓉 | 女 | 低保 |
| 293 | 丁仕发 | 男 | 低保 |
| 294 | 杨满枝 | 女 | 低保 |
| 295 | 吴美荣 | 女 | 低保 |
| 296 | 何小得 | 男 | 低保 |
| 297 | 琚荷花 | 女 | 低保 |
| 298 | 周冬梅 | 女 | 低保 |
| 299 | 赵书遗 | 男 | 低保 |
| 300 | 陈美珠 | 女 | 低保 |
| 301 | 姚友娣 | 女 | 低保 |
| 302 | 查选根 | 男 | 低保 |
| 303 | 董小照 | 男 | 低保 |
| 304 | 吴腊荣 | 女 | 低保 |
| 305 | 胡先政 | 男 | 低保 |
| 306 | 徐支南 | 女 | 低保 |
| 307 | 胡民进 | 男 | 低保 |
| 308 | 佘开文 | 男 | 低保 |
| 309 | 方祥梅 | 女 | 低保 |
| 310 | 杨吉财 | 男 | 低保 |
| 311 | 何小桃 | 女 | 低保 |
| 312 | 张良玉 | 男 | 低保 |
| 313 | 孙杏花 | 女 | 低保 |
| 314 | 程国民 | 男 | 低保 |
| 315 | 丁帮玖 | 男 | 低保 |
| 316 | 查结香 | 女 | 低保 |
| 317 | 陈尚友 | 男 | 低保 |
| 318 | 刘胜海 | 男 | 低保 |
| 319 | 刘先元 | 男 | 低保 |
| 320 | 刘会毛 | 男 | 低保 |
| 321 | 江玉霞 | 女 | 低保 |
| 322 | 杨转荣 | 女 | 低保 |
| 323 | 程玉清 | 男 | 低保 |
| 324 | 刘会爱 | 女 | 低保 |
| 325 | 何柏林 | 男 | 低保 |
| 326 | 费小佑 | 男 | 低保 |
| 327 | 杨美荣 | 女 | 低保 |
| 328 | 朱春梅 | 女 | 低保 |
| 329 | 汪梅香 | 女 | 低保 |
| 330 | 盛冬梅 | 女 | 低保 |
| 331 | 汪德新 | 男 | 低保对象 |
| 332 | 方文才 | 男 | 低保对象 |
| 333 | 孙美荣 | 女 | 低保对象 |
| 334 | 曹先如 | 男 | 低保对象 |
| 335 | 汪小连 | 女 | 低保对象 |
| 336 | 孙昌华 | 男 | 低保对象 |
| 337 | 胡小女 | 女 | 低保对象 |
| 338 | 葛小玲 | 女 | 低保对象 |
| 339 | 蔡梅先 | 男 | 低保对象 |
| 340 | 郑小南 | 女 | 低保对象 |
| 341 | 刘风叶 | 女 | 低保对象 |
| 342 | 汪新珍 | 女 | 低保对象 |
| 343 | 江满菊 | 女 | 低保对象 |
| 344 | 方满枝 | 女 | 低保对象 |
| 345 | 杨戴江 | 男 | 低保对象 |
| 346 | 吴为华 | 男 | 低保对象 |
| 347 | 梁腊荣 | 女 | 低保对象 |
| 348 | 陈书贞 | 女 | 低保对象 |
| 349 | 蔡义祥 | 男 | 低保对象 |
| 350 | 叶选应 | 女 | 低保对象 |
| 351 | 陈昌和 | 男 | 五保对象 |
| 352 | 江南春 | 男 | 五保对象 |
| 353 | 黄毛牙 | 男 | 五保对象 |
| 354 | 童荣喜 | 男 | 五保对象 |
| 355 | 赵阳生 | 男 | 五保对象 |
| 356 | 王长江 | 男 | 五保对象 |
| 357 | 洪小发 | 男 | 五保对象 |
| 358 | 丁小李 | 男 | 五保对象 |
| 359 | 祖慧珍 | 女 | 五保对象 |
| 360 | 何光胜 | 男 | 五保对象 |
| 361 | 鲍五一 | 男 | 五保对象 |
| 362 | 何世玉 | 男 | 五保对象 |
| 363 | 胡祖松 | 男 | 五保对象 |
| 364 | 吴福和 | 男 | 五保对象 |
| 365 | 冯来根 | 男 | 五保对象 |
| 366 | 徐小毛 | 男 | 五保对象 |
| 367 | 朱中明 | 男 | 五保对象 |
| 368 | 朱晓伍 | 男 | 五保对象 |
| 369 | 谢学胜 | 男 | 五保对象 |
| 370 | 胡光银 | 男 | 五保对象 |
| 371 | 胡根林 | 男 | 五保对象 |
| 372 | 孙士仙 | 男 | 五保对象 |
| 373 | 谢小男 | 女 | 五保对象 |
| 374 | 储德志 | 男 | 五保对象 |
| 375 | 陈中青 | 男 | 五保对象 |
| 376 | 陈广喜 | 男 | 五保对象 |
| 377 | 陈文华 | 男 | 五保对象 |
| 378 | 凌五六 | 男 | 五保对象 |
| 379 | 陈文魁 | 男 | 五保对象 |
| 380 | 马文兵 | 男 | 五保对象 |
| 381 | 马胜昌 | 男 | 五保对象 |
| 382 | 刘会平 | 男 | 五保对象 |
| 383 | 方金平 | 男 | 五保对象 |
| 384 | 鲁来狗 | 男 | 五保对象 |
| 385 | 丁小风 | 男 | 五保对象 |
| 386 | 吴永友 | 男 | 五保对象 |
| 387 | 何长生 | 男 | 五保对象 |
| 388 | 黄国权 | 男 | 五保对象 |
| 389 | 蒋来枝 | 女 | 五保对象 |
| 390 | 汪太平 | 男 | 五保对象 |
| 391 | 汪明元 | 男 | 五保对象 |
| 392 | 汪六荣 | 男 | 五保对象 |
| 393 | 张九荣 | 女 | 五保对象 |
| 394 | 张小六 | 男 | 五保对象 |
| 395 | 刘小凤 | 男 | 五保对象 |
| 396 | 张世苗 | 男 | 五保对象 |
| 397 | 徐洪才 | 男 | 五保对象 |
| 398 | 钱长根 | 男 | 五保对象 |
| 399 | 林跃东 | 男 | 五保对象 |
| 400 | 李学良 | 男 | 五保对象 |
| 401 | 陈先放 | 男 | 五保对象 |
| 402 | 丁自先 | 男 | 五保对象 |
| 403 | 江胜朝 | 男 | 五保对象 |
| 404 | 何承学 | 男 | 五保对象 |
| 405 | 江玉生 | 男 | 五保对象 |
| 406 | 王硕青 | 男 | 五保对象 |
| 407 | 方汝志 | 男 | 五保对象 |
| 408 | 汪晓伍 | 男 | 五保对象 |
| 409 | 刘同庆 | 男 | 五保对象 |
| 410 | 刘兴桃 | 男 | 五保对象 |
| 411 | 陈从发 | 男 | 五保对象 |
| 412 | 孙正亮 | 男 | 五保对象 |
| 413 | 孙成林 | 男 | 五保对象 |
| 414 | 程满堂 | 男 | 五保对象 |
| 415 | 何承财 | 男 | 五保对象 |
| 416 | 胡银才 | 男 | 五保对象 |
| 417 | 孙荣沼 | 男 | 五保对象 |
| 418 | 杨积成 | 男 | 五保对象 |
| 419 | 刘会谷 | 男 | 五保对象 |
| 420 | 刘观美 | 男 | 五保对象 |
| 421 | 徐英高 | 男 | 五保对象 |
| 422 | 王教义 | 男 | 五保对象 |
| 423 | 孙齐根 | 男 | 五保对象 |
| 424 | 段金保 | 男 | 五保对象 |
| 425 | 汪满兰 | 男 | 五保对象 |
| 426 | 陈中汉 | 男 | 五保对象 |
| 427 | 丁佰松 | 男 | 五保对象 |
| 428 | 汪藕荣 | 男 | 五保对象 |
| 429 | 王硕发 | 男 | 五保对象 |
| 430 | 孙秀美 | 男 | 五保对象 |
| 431 | 陈菊生 | 男 | 五保对象 |
| 432 | 陈荣跃 | 男 | 五保对象 |
| 433 | 吴荣祥 | 男 | 五保对象 |
| 434 | 周雪花 | 男 | 五保对象 |
| 435 | 陈尚文 | 男 | 五保对象 |
| 436 | 谢家圣 | 男 | 五保对象 |
| 437 | 孙节应 | 男 | 五保对象 |
| 438 | 李长生 | 男 | 五保对象 |
| 439 | 李文桂 | 男 | 五保对象 |
| 440 | 刘海美 | 男 | 五保对象 |
| 441 | 徐根友 | 男 | 五保对象 |
| 442 | 孙昌宝 | 男 | 五保对象 |
| 443 | 徐英胜 | 男 | 五保对象 |
| 444 | 陈中福 | 男 | 五保对象 |
| 445 | 张玉田 | 男 | 五保对象 |
| 446 | 胡海清 | 男 | 五保对象 |
| 447 | 聂大手 | 男 | 五保对象 |
| 448 | 康玉甲 | 男 | 五保对象 |
| 449 | 刘根田 | 男 | 五保对象 |
| 450 | 藕四清 | 男 | 五保对象 |
| 451 | 吴中叶 | 女 | 五保对象 |
| 452 | 刘同应 | 男 | 五保对象 |
| 453 | 王有志 | 男 | 五保对象 |
| 454 | 何雪枝 | 男 | 五保对象 |
| 455 | 孙大稳 | 男 | 五保对象 |
| 456 | 杨积水 | 男 | 五保对象 |
| 457 | 吴雪英 | 女 | 五保对象 |
| 458 | 黄大志 | 男 | 五保对象 |
| 459 | 刘会珍 | 女 | 五保对象 |
| 460 | 刘和美 | 男 | 五保对象 |
| 461 | 刘会平 | 男 | 五保对象 |
| 462 | 陈自明 | 男 | 五保对象 |
| 463 | 费小五 | 男 | 五保对象 |
| 464 | 陈文兵 | 男 | 五保对象 |
| 465 | 陈治方 | 男 | 五保对象 |
| 466 | 赵自珍 | 男 | 五保对象 |
| 467 | 葛贤苗 | 男 | 五保对象 |
| 468 | 桂国胜 | 男 | 五保对象 |
| 469 | 韩成英 | 女 | 五保对象 |
| 470 | 张均田 | 男 | 五保对象 |
| 471 | 余升和 | 男 | 五保对象 |
| 472 | 胡其贵 | 男 | 五保对象 |
| 473 | 胡兴来 | 男 | 五保对象 |
| 474 | 聂大毛 | 女 | 五保对象 |
| 475 | 王锦龙 | 男 | 五保对象 |
| 476 | 胡美莲 | 女 | 五保对象 |
| 477 | 林润发 | 男 | 五保对象 |
| 478 | 林本习 | 男 | 五保对象 |
| 479 | 汪小善 | 男 | 五保对象 |
| 480 | 黄天锡 | 男 | 五保对象 |
| 481 | 徐孙红 | 男 | 五保对象 |
| 482 | 刘顺中 | 男 | 五保对象 |
| 483 | 蔡小圣 | 男 | 五保对象 |
| 484 | 孙荣伍 | 男 | 五保对象 |
| 485 | 孙荣高 | 男 | 五保对象 |
| 486 | 韩传宏 | 男 | 五保对象 |
| 487 | 寥春梅 | 女 | 五保对象 |
| 488 | 郑生才 | 男 | 五保对象 |
| 489 | 许立新 | 男 | 五保对象 |
| 490 | 刘会霞 | 男 | 五保对象 |
| 491 | 张良桂 | 男 | 五保对象 |
| 492 | 陈国泽 | 男 | 五保对象 |
| 493 | 刘道明 | 男 | 五保对象 |
| 494 | 孙自苗 | 男 | 五保对象 |
| 495 | 何小风 | 女 | 五保对象 |
| 496 | 刘会书 | 男 | 五保对象 |
| 497 | 姚小毛 | 男 | 五保对象 |
| 498 | 方小毛 | 男 | 五保对象 |
| 499 | 查明付 | 男 | 五保对象 |
| 500 | 张文龙 | 男 | 五保对象 |
| 501 | 葛良学 | 男 | 五保对象 |
| 502 | 何小红 | 男 | 五保对象 |
| 503 | 张成海 | 男 | 五保对象 |
| 504 | 刘方甫 | 男 | 五保对象 |
| 505 | 黄志诚 | 男 | 五保对象 |
| 506 | 张纯兵 | 男 | 五保对象 |
| 507 | 汪维民 | 男 | 五保对象 |
| 508 | 葛小黑 | 男 | 五保对象 |
| 509 | 陈房 | 男 | 五保对象 |
| 510 | 徐胜 | 男 | 五保对象 |
| 511 | 洪自强 | 男 | 五保对象 |
| 512 | 陆振才 | 男 | 五保对象 |
| 513 | 杨积林 | 男 | 五保对象 |
| 514 | 韩传芳 | 男 | 五保对象 |
| 515 | 储茂林 | 男 | 五保对象 |
| 516 | 汪树贵 | 男 | 五保对象 |
| 517 | 汪德民 | 男 | 五保对象 |
| 518 | 汪国恩 | 男 | 五保对象 |
| 519 | 袁松来 | 男 | 五保对象 |
| 520 | 蒋显明 | 男 | 五保对象 |
| 521 | 马红青 | 男 | 五保对象 |
| 522 | 张斗柳 | 男 | 五保对象 |
| 523 | 施河柳 | 男 | 五保对象 |
| 524 | 黄重朋 | 男 | 五保对象 |
| 525 | 裴林霞 | 女 | 五保对象 |
| 526 | 王立保 | 男 | 五保对象 |
| 527 | 汪廷柱 | 男 | 五保对象 |
| 528 | 张忠明 | 男 | 五保对象 |
| 529 | 胡祖得 | 男 | 五保对象 |
| 530 | 方金民 | 男 | 五保对象 |
| 531 | 陈怀青 | 男 | 五保对象 |
| 532 | 林江来 | 男 | 五保对象 |
| 533 | 肖书明 | 男 | 五保对象 |
| 534 | 胡兴发 | 男 | 五保对象 |
| 535 | 孙双飘 | 女 | 五保对象 |
| 536 | 孙大准 | 男 | 五保对象 |
| 537 | 陈国安 | 男 | 五保对象 |
| 538 | 彭保庆 | 男 | 五保对象 |




皖公网安备34170202000262号