当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201712-01186 | 名 称: 牛头山镇2017年困难残疾人生活补贴审核汇总表 ... |
| 生成日期: 2017-12-19 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 特困人员救助 | 主题分类: 综合政务-其他 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 牛头山镇 2017年 困难残疾人生活补贴审核汇总表 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
牛头山镇2017年困难残疾人生活补贴审核汇总表
| 民政: (盖章) 残联:(盖章) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 困难类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 合 计 | ||||||
| 1 | 吴翠桃 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 2 | 沈显峰 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 3 | 陶春生 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 4 | 吴黄毛 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 5 | 杨林燕 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 6 | 肖仰文 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 7 | 江愉婷 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 8 | 陈友珍 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 9 | 黄海燕 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 10 | 吴文徽 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 11 | 姚冬春 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 12 | 方春香 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 13 | 杨林武 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 14 | 唐友富 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 15 | 陶善平 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 16 | 方小秀 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 17 | 陶芳全 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 18 | 黄田玉 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 2017年新增 |
| 19 | 肖银明 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 2017年新增 |
| 20 | 江桃花 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 2017年新增 |
| 21 | 王玉梅 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 2017年新增 |
| 22 | 朱四芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 2017年新增 |
| 23 | 付庭高 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 2017年新增 |
| 24 | 胡军 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 2017年新增 |
| 25 | 高金爱 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 2017年新增 |
| 26 | 杨帮本 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 2017年新增 |
| 27 | 齐卫华 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 齐卫华 |
| 28 | 汤莲花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 方国胜 |
| 29 | 吴忠南 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 陈周清 |
| 30 | 宋荣花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 阮学才 |
| 31 | 阮学勤 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 阮学勤 |
| 32 | 徐家爱 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 荣润生 |
| 33 | 王胜友 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 王胜友 |
| 34 | 胡世泽 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 胡士泽 |
| 35 | 吴增加 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 吴增加 |
| 36 | 钱荣枝 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 阮学勤 |
| 37 | 胡海平 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 胡海平 |
| 38 | 章真芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 胡士泽 |
| 39 | 王秀玲 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 阮学稳 |
| 40 | 荣润生 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 荣润生 |
| 41 | 陈龙芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 陈龙芳 |
| 42 | 刘克忠 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 刘克忠 |
| 43 | 王玉仙 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王光照 |
| 44 | 吴士毛 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 吴士毛 |
| 45 | 汪竹花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 丁来发 |
| 46 | 章美珍 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 陈周平 |
| 47 | 陈周平 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 陈周平 |
| 48 | 吴桂枝 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 周绪茂 |
| 49 | 王海民 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 王海民 |
| 50 | 阮和气 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 阮学勤 |
| 51 | 李凯 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 李凯 |
| 52 | 朱智凯 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱智奇 |
| 53 | 杨金莲 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 吴启善 |
| 54 | 吴胜华 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 吴子根 |
| 55 | 吴翔 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 江红 |
| 56 | 王靖昀 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王文胜 |
| 57 | 盛树英 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 刘士舟 |
| 58 | 王光惠 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 王光惠 |
| 59 | 荣四 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 荣润生 |
| 60 | 桂习兰 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 钱叶刚 |
| 61 | 朱凤香 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 王章胜 |
| 62 | 盛荣花 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 新增 |
| 63 | 荣春兰 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 吴照春 |
| 64 | 邹友祥 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 邹友祥 |
| 65 | 徐春英 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 王胜友 |
| 66 | 吴子根 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 吴子根 |
| 67 | 陈青海 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 陈青海 |
| 68 | 吴成羊 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 吴福根 |
| 69 | 吴冬芳 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 王忠文 |
| 70 | 吴陆叶 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 吴增加 |
| 71 | 吴小高 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 吴小高 |
| 72 | 汤留香 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 荣润来 |
| 73 | 王博昕 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 王文甫 |
| 74 | 盛守祥 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | 盛守祥 |
| 75 | 江红 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 江红 |
| 76 | 唐忠胜 | 男 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 新增 |
| 77 | 江正亮 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 江正亮 |
| 78 | 张磊 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 张革 |
| 79 | 叶文栩 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 叶文栩 |
| 80 | 王美燕 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞爱军 |
| 81 | 陈时友 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 陈时友 |
| 82 | 郑倩 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 郑明阳 |
| 83 | 柯启树 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 柯启树 |
| 84 | 汤剑琴 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 江青文 |
| 85 | 江满英 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱有成 |
| 86 | 俞小红 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞小红 |
| 87 | 阮宜满 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 阮宜满 |
| 88 | 董爱霞 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王龙喜 |
| 89 | 金维东 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 金可权 |
| 90 | 程瑞 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 程瑞 |
| 91 | 张苗凤 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 张苗凤 |
| 92 | 刘银兰 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 刘银兰 |
| 93 | 方将华 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 方将华 |
| 94 | 韩维斌 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 韩长根 |
| 95 | 张革 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 张革 |
| 96 | 吴银兰 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 张革 |
| 97 | 吴翠梅 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 俞新友 |
| 98 | 张春莲 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 许志清 |
| 99 | 朱有成 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 朱有成 |
| 100 | 江青良 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 江青良 |
| 101 | 许嫩清 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 许嫩清 |
| 102 | 彭炳根 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | 彭炳根 |
| 103 | 张雪云 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 张革 |
| 104 | 金保艮 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | 金保艮 |
| 105 | 叶文胜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 106 | 叶双华 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 叶文清 |
| 107 | 肖学兰 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 方良洲 |
| 108 | 俞伦俊 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 109 | 刘梦云 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 刘双胜 |
| 110 | 吴国胜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 111 | 叶友武 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 112 | 吴卷叶 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 余树科 |
| 113 | 江桃花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞伦胜 |
| 114 | 俞根苗 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 115 | 汤桂花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞根苗 |
| 116 | 王小卷 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 张愧清 |
| 117 | 方日琴 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 方玉朋 |
| 118 | 方日荀 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 方玉朋 |
| 119 | 俞义汉 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 120 | 吴银柳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞义汉 |
| 121 | 程香凤 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞文清 |
| 122 | 丁四香 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 刘来付 |
| 123 | 叶胜荣 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 124 | 汪美荣 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 俞义国 |
| 125 | 吴美叶 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 郑长松 |
| 126 | 俞伦胜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 127 | 朱慧敏 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 俞义东 |
| 128 | 跑妹 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 陈新历 |
| 129 | 刘广信 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 130 | 汪锦锋 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 汪润生 |
| 131 | 俞四清 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 132 | 俞荣生 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 133 | 张彩荣 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 俞龙友 |
| 134 | 操银桃 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 郑有苗 |
| 135 | 吴家顺 | 男 | 贫困户 | 500 | 500 | |
| 136 | 张愧清 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 137 | 吴电青 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 汪忠苗 |
| 138 | 胡海波 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 胡玉书 |
| 139 | 俞恕群 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 140 | 俞义贵 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 141 | 李玉枝 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 吴多香 |
| 142 | 江胜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 江兴林 |
| 143 | 江琍 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 江兴林 |
| 144 | 江兴林 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 145 | 刘小银 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 146 | 伍得义 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 147 | 胡振印 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 148 | 钱平翠 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 钱立友 |
| 149 | 肖银宝 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 150 | 盛琪 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 盛根来 |
| 151 | 钱凤祥 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 盛根来 |
| 152 | 张兴旺 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 153 | 边雪梅 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 杨文学 |
| 154 | 章冬梅 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 江文昌 |
| 155 | 刘久荣 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 156 | 邢桂云 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 157 | 宁旺祥 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 158 | 韩高春 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 159 | 李牛锁 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 李秀光 |
| 160 | 汪星亮 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 汪平 |
| 161 | 汪大告 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 胡牡丹 |
| 162 | 夹学方 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 夹志成 |
| 163 | 余成平 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 杨松山 |
| 164 | 秦丹丹 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 秦友文 |
| 165 | 胡想本 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 166 | 荣金英 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 疏仁胜 |
| 167 | 王文香 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 陈国华 |
| 168 | 齐继贵 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 169 | 祝义强 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 170 | 徐莲高 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 胡振印 |
| 171 | 陈胜友 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 172 | 程荒春 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 173 | 冯雪花 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 肖银宝 |
| 174 | 钱叶凤 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 朱水芳 |
| 175 | 王闽枝 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 张友富 |
| 176 | 龙大兵 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | |
| 177 | 谢付直 | 男 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | |
| 178 | 凌代凤 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 姜春道 |
| 179 | 齐旭光 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 齐继财 |
| 180 | 许王丽 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 许友平 |
| 181 | 储正龙 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 储尹旺 |
| 182 | 朱卫财 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱卫财 |
| 183 | 吴小毛 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱卫财 |
| 184 | 张学萍 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 纪和平 |
| 185 | 余早云 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 吴洪发 |
| 186 | 吴京 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 吴洪发 |
| 187 | 鲍香芝 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 鲍香芝 |
| 188 | 叶凤英 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 余年富 |
| 189 | 朱世林 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱世林 |
| 190 | 方小连 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 何新乐 |
| 191 | 刘满芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 许贵平 |
| 192 | 吴秀英 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱秀松 |
| 193 | 何春红 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 何春红 |
| 194 | 章龙喜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 章龙喜 |
| 195 | 朱敏敏 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱富生 |
| 196 | 陈友早 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 陈捡友 |
| 197 | 周新发 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 周新发 |
| 198 | 詹学忠 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 詹学忠 |
| 199 | 王月玲 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 余宽军 |
| 200 | 欧飞 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 欧飞 |
| 201 | 胡平政 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 胡平政 |
| 202 | 朱金胜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱海燕 |
| 203 | 朱宝启 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱宝启 |
| 204 | 朱升福 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱升福 |
| 205 | 陈燕子 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 盛英武 |
| 206 | 毕动香 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 叶润昌 |
| 207 | 徐小丽 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱根祥 |
| 208 | 项国强 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 项国强 |
| 209 | 吴成凤 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 何宗保 |
| 210 | 李友年 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 李友年 |
| 211 | 查桂花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 沈清龙 |
| 212 | 朱胜和 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱胜和 |
| 213 | 王金花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱壮红 |
| 214 | 何友富 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 何友富 |
| 215 | 柯小玉 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 金木富 |
| 216 | 刘杏花 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王学武 |
| 217 | 朱伞心 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱伞心 |
| 218 | 胡三子 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 胡志明 |
| 219 | 朱攀东 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 朱春红 |
| 220 | 朱四平 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱四平 |
| 221 | 金连友 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 金连友 |
| 222 | 华小物 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 华小物 |
| 223 | 冷锦翔 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 冷锦翔 |
| 224 | 张荣 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 张兵莲 |
| 225 | 黄飞 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 黄飞 |
| 226 | 朱德友 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱德友 |
| 227 | 华阳春 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 华阳春 |
| 228 | 朱德楼 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱德楼 |
| 229 | 朱宝兵 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱家富 |
| 230 | 汪磊 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 汪磊 |
| 231 | 何来凤 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱桂林 |
| 232 | 潘有兰 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 何嗣春 |
| 233 | 桂爱连 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 何曾取 |
| 234 | 朱道仓 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 朱道仓 |
| 235 | 桂元生 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 桂元生 |
| 236 | 袁返叶 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 王斯东 |
| 237 | 冷学红 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 冷学红 |
| 238 | 朱美荣 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 冷学红 |
| 239 | 徐芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱红东 |
| 240 | 苏友珠 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 黄亮中 |
| 241 | 吴毛兰 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 朱学友 |
| 242 | 朱文婧 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 朱汉升 |
| 243 | 陈双娥 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 陈双娥 |
| 244 | 王学红 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 王学红 |
| 245 | 苏水花 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 王学红 |
| 246 | 纪和平 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 纪和平 |
| 247 | 朱桂林 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 朱桂林 |
| 248 | 王斯东 | 男 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 王斯东 |
| 249 | 王富花 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 朱志喜 |
| 250 | 方艮兰 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 方海生 |
| 251 | 方新根 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | 方新根 |
| 252 | 朱霞 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 汪李明 |
| 253 | 纪旱物 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 朱平富 |
| 254 | 刘琴 | 女 | 建档立卡贫困户 | 500 | 500 | 刘念友 |
| 255 | 吴东叶 | 女 | 建档立卡贫困户 | 400 | 400 | 黄亮中 |
| 256 | 华春兰 | 女 | 建档立卡贫困户 | 400 | 400 | 戴来顺 |
| 257 | 朱钻石 | 男 | 建档立卡贫困户 | 400 | 400 | 朱平富 |
| 258 | 盛美霞 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 金连友 |
| 259 | 王学武 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | 王学武 |
| 260 | 王海波 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | 王海波 |
| 261 | 方月杏 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 陈捡友 |
| 262 | 徐文章 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 263 | 汪赛霞 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 徐文旺 |
| 264 | 章海燕 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 章宝全 |
| 265 | 盛龙杰 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 266 | 王武发 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 267 | 盛龙飞 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 盛守成 |
| 268 | 王秀华 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王文明 |
| 269 | 章月琴 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 章月亚 |
| 270 | 章月亚 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 271 | 吴志 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | |
| 272 | 徐银兰 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 徐国安 |
| 273 | 陶娟 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 张锋 |
| 274 | 张丽琴 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 张福平 |
| 275 | 杨益舟 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 276 | 张锋 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 277 | 吴友云 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 278 | 陈壮琴 | 女 | 低保户 | 500 | 500 | 吴问乐 |
| 279 | 阮宜宝 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 280 | 杨林喜 | 男 | 低保户 | 500 | 500 | |
| 281 | 李金梅 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 章松柏 |
| 282 | 刘国定 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 283 | 方金枝 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 王武发 |
| 284 | 朱学莲 | 女 | 低保户 | 400 | 400 | 吴小友 |
| 285 | 王胜全 | 男 | 低保户 | 400 | 400 | |
| 286 | 杨林付 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | |
| 287 | 纪九莲 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 彭国友 |
| 288 | 方玉莲 | 女 | 建档立卡贫困户 | 400 | 400 | 陈良友 |
| 289 | 孙礼霞 | 女 | 建档立卡户 | 800 | 800 | 余国平 |
| 290 | 陈树庭 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 陈树庭 |
| 291 | 陈义 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 陈仲圣 |
| 292 | 黄冬香 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 田平安 |
| 293 | 童胜利 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 童七九 |
| 294 | 方米香 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 童七九 |
| 295 | 何忠胜 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 张秀枝 |
| 296 | 孙琴 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 孙小赵 |
| 297 | 郑二点 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 郑二点 |
| 298 | 闻亮 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 闻亮 |
| 299 | 孙小玉 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 闻亮 |
| 300 | 江贵云 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 江贵云 |
| 301 | 周双武 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 胡腊米 |
| 302 | 叶军 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 叶军 |
| 303 | 陈哑妹 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 许益根 |
| 304 | 吴爱月 | 女 | 建档立卡户 | 800 | 800 | 钱国朝 |
| 305 | 朱玉英 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 朱玉英 |
| 306 | 许龙 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 许文毛 |
| 307 | 陈海松 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 陈海松 |
| 308 | 郑牡丹 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 郑树儿 |
| 309 | 彭润其 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 彭润其 |
| 310 | 章赛英 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 杨加年 |
| 311 | 焦明风 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 焦明风 |
| 312 | 徐国付 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 徐国付 |
| 313 | 陆桃兰 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 徐国付 |
| 314 | 汪圆月 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 汪可民 |
| 315 | 何包祥 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 马坤付 |
| 316 | 马晓赵 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 马立华 |
| 317 | 周念念 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 周小春 |
| 318 | 胡春瑱 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 胡逍然 |
| 319 | 胡松林 | 男 | 建档立卡户 | 800 | 800 | 胡松林 |
| 320 | 陶月娥 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 黄大告 |
| 321 | 陈为顺 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 陈树芳 |
| 322 | 汤菊花 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 陈树芳 |
| 323 | 鲍益民 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 张爱英 |
| 324 | 徐月 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 陈东才 |
| 325 | 杨金凤 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 管玉生 |
| 326 | 徐转荣 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 徐转荣 |
| 327 | 陆晓娟 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 杨胜利 |
| 328 | 王忠 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 王华松 |
| 329 | 江祥 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 江祥 |
| 330 | 徐华满 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 徐华满 |
| 331 | 徐发 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 徐华满 |
| 332 | 朱长友 | 男 | 建档立卡户 | 800 | 800 | 朱长友 |
| 333 | 徐港国 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 徐德胜 |
| 334 | 黄又兰 | 女 | 低保 | 800 | 800 | 乔小马 |
| 335 | 乔志龙 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 乔小马 |
| 336 | 汪修建 | 男 | 低保 | 800 | 800 | 汪修建 |
| 337 | 唐有超 | 男 | 低保 | 500 | 500 | 唐有超 |
| 338 | 江小毛 | 男 | 建档立卡户 | 500 | 500 | 江龙海 |
| 339 | 黄四清 | 男 | 低保 | 500 | 500 | 黄四清 |
| 340 | 陈为友 | 男 | 低保 | 500 | 500 | 陈为友 |
| 341 | 陆三毛 | 男 | 低保 | 400 | 400 | 马和英 |
| 342 | 阮宏勤 | 女 | 低保 | 400 | 400 | 黄世平 |
| 343 | 童七九 | 男 | 低保 | 400 | 400 | 童七九 |
| 344 | 王昌兴 | 女 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 张伯林 |
| 345 | 刘子凤 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 盛义平 |
| 346 | 汤平 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 汤中山 |
| 347 | 汤娇 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 汤中厚 |
| 348 | 乔东福 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 乔东福 |
| 349 | 汪发玉 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 王虎林 |
| 350 | 张文祥 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 张文祥 |
| 351 | 钱欢喜 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 钱欢喜 |
| 352 | 吴春娣 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 齐红林 |
| 353 | 阮配芳 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 汪申财 |
| 354 | 朱丽萍 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 朱丽萍 |
| 355 | 王瑞华 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 徐国兴 |
| 356 | 齐双顶 | 男 | 建档立卡贫困户 | 800 | 800 | 齐小明 |
| 357 | 汪晓来 | 男 | 低保户 | 800 | 800 | 汪会林 |
| 358 | 陈运娥 | 女 | 低保户 | 800 | 800 | 方宏胜 |
