索 引 号: 032847231/201612-00178 | 名 称: 老池口(滨江区六号)地块国有土地上棚户区改造房屋征收补偿... |
生成日期: 2016-10-13 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 征收决定及补偿方案 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 标准 | 内容概述: |
老池口(滨江区六号)地块国有土地上棚户区改造房屋征收补偿方案(二期)补偿标准
住宅房屋征收补偿
(一)以预评估单价确定被征收房屋、虚拟产权调换房屋(“购房券”安置)预评估价值的按下列方法实施房屋征收:
1.被征收房屋预评估单价:
序 号 | 结构类型 | 层次 | 权属类型单价(元/平方米) | ||
办理房屋所有权证和国有土地使用证(出让) | 办理房屋所有权证或国有土地使用证(划拨) | 未办理房屋所有权证和国有土地使用证 | |||
1 | 砖木结构平房 | 1/1 | 3250 | 3180 | 3080 |
2 | 混合结构平房 | 1/1 | 3400 | 3330 | 3230 |
3 | 混合结构 二层建筑 | 1/2 | 3450 | 3380 | 3280 |
2/2 | 3550 | 3480 | 3380 | ||
4 | 混合结构 三层建筑 | 1/3 | 3500 | 3430 | 3330 |
2/3 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
3/3 | 3400 | 3330 | 3230 | ||
5 | 混合结构 四层单元建筑 | 1/4 | 3400 | 3330 | 3230 |
2/4 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
3/4 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
4/4 | 3400 | 3330 | 3230 | ||
6 | 混合结构 五层单元建筑 | 1/5 | 3400 | 3330 | 3230 |
2/5 | 3500 | 3430 | 3330 | ||
3/5 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
4/5 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
5/5 | 3300 | 3230 | 3130 | ||
7 | 混合结构 六层单元建筑 | 1/6 | 3400 | 3330 | 3230 |
2/6 | 3500 | 3430 | 3330 | ||
3/6 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
4/6 | 3600 | 3530 | 3430 | ||
5/6 | 3500 | 3430 | 3330 | ||
6/6 | 3300 | 3230 | 3130 |
以上是选择具有代表性的被征收房屋进行预评估,为被征收房屋(货币)补偿价值提供依据。
2. 虚拟产权调换房屋预评估单价:
序 号 | 结构类型 | 层次 | 权属类型单价(元/平方米) | ||
办理房屋所有权证和国有土地使用证(出让) | 办理房屋所有权证或国有土地使用证(划拨) | 未办理房屋所有权证和国有土地使用证 | |||
1 | 钢混结构平房 | 1/1 | 3600 | 3520 | 3420 |
2 | 钢混结构 二层建筑 | 1/2 | 3650 | 3570 | 3470 |
2/2 | 3750 | 3670 | 3570 | ||
3 | 钢混结构 三层单元建筑 | 1/3 | 3700 | 3620 | 3520 |
2/3 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
3/3 | 3600 | 3520 | 3420 | ||
4 | 钢混结构 四层单元建筑 | 1/4 | 3600 | 3520 | 3420 |
2/4 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
3/4 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
4/4 | 3600 | 3520 | 3420 | ||
5 | 钢混结构 五层单元建筑 | 1/5 | 3600 | 3520 | 3420 |
2/5 | 3700 | 3620 | 3520 | ||
3/5 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
4/5 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
5/5 | 3500 | 3430 | 3330 | ||
6 | 钢混结构 六层单元建筑 | 1/6 | 3600 | 3520 | 3420 |
2/6 | 3700 | 3620 | 3520 | ||
3/6 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
4/6 | 3800 | 3720 | 3620 | ||
5/6 | 3700 | 3620 | 3520 | ||
6/6 | 3500 | 3430 | 3330 |
以上是按住宅房设计要求及技术参数对虚拟产权调换房屋进行预评估的,为被征收人选择“购房券”安置提供依据。
(二)货币补偿安置
选择货币补偿的,其货币补偿安置款由被征收房屋预评估价值、被征收房屋室内装饰装修及附属物的补偿、6个月临时安置费、搬迁费、搬迁奖励共5个部分构成。
(三)“购房券”安置
“购房券”安置方式是指被征收人在政府不再建设安置房的前提下,由房屋征收部门按实施虚拟产权调换安置政策,在给予适当奖励的基础上,根据补偿价值出具“购房券”,被征收人持“购房券”在市房产局搭建的“购房超市”并备案的29家房地产开发企业购买房屋的一种安置方式。
“购房券”价值由以下部分合并计算构成:
(1)被征收房屋合法建筑面积加上按被征收房屋合法建筑面积8%计算的公摊补助面积,以合计面积按实施虚拟产权调换房屋预评估单价计算的补偿款。
(2)按房屋征收补偿方案或评估结果计算的房屋装修及附属物补偿,6个月临时安置费、搬迁费和搬迁奖励。
(3)按市政府办公室池政办秘〔2013〕16号文件规定被征收人可有实施虚拟产权调换房屋单价优惠20%的价格购买20平方米的补助款。
虚拟产权调换房屋单价计算——每户虚拟产权调换房屋是单一类型的,依据预评估单价计算;每户虚拟产权调换房屋是多种类型的,依据以各种类型虚拟产权调换房屋建筑面积为权数计算的平均预评估单价计算【虚拟产权调换房屋加权平均预评估单价=(各类房屋建筑面积×各类虚拟产权调换房屋预评估单价)÷被征收各类主房面积之和】。
(4)被征收人应承担虚拟产权调换房屋面积与被征收房屋合法建筑面积相等部分的房屋结构差价。即:被征收房屋为砖混结构的,按100元/平方米向房屋征收部门补交差价款;被征收房屋为砖木结构的,按150元/平方米向房屋征收部门补交差价款。
(5)享受城镇最低生活保障待遇和城镇中低收入城镇居民,被征收房屋为其家庭唯一住房且居住面积不足60平方米的,按虚拟产权调换房屋预评估单价计算60平方米产权调换面积的价款,被征收房屋面积与60平方米之间部分预评估价款结算时应按1787元/平方米的成本价扣除。其中享受城镇最低生活保障待遇的城镇居民,被征收房屋面积与50平方米之间部分预评估价款结算时不扣除1787元/平方米的成本价。
(6)房屋征收部门按上述五项规则计算的补偿总额给予被征收人5%的奖励。