当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201702-00469 | 名 称: 贵池区2017年2月份村干部工资预算拨款表 |
| 生成日期: 2017-02-16 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 政府年度财政预算 | 主题分类: -财政、金融、审计 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 干部工资预算拨款 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
贵池区2017年2月份村干部工资预算拨款表
| 编制单位:农村局 | 2017年1月19日 | 单位:元 | |
| 镇街道 | 人数 | 1月份村干部工资 | 备 注 |
| 合 计 | 932 | 1655600 | |
| 池 阳 | |||
| 秋 浦 | |||
| 杏花村 | 5 | 8800 | |
| 清溪 | 18 | 31600 | |
| 清风 | |||
| 江 口 | 29 | 51800 | |
| 里 山 | 51 | 91400 | |
| 涓 桥 | 69 | 122400 | 减一人,减2000 |
| 秋 江 | 89 | 156200 | 新增一人,加1600 |
| 乌 沙 | 69 | 122000 | 减一人,减1600 |
| 殷 汇 | 89 | 157800 | |
| 牛头山 | 64 | 113800 | |
| 唐 田 | 49 | 87200 | |
| 牌 楼 | 40 | 72000 | |
| 梅 街 | 55 | 98600 | |
| 棠 溪 | 35 | 63600 | |
| 梅 村 | 62 | 110600 | |
| 马 衙 | 50 | 87200 | |
| 墩 上 | 76 | 134000 | |
| 梅 龙 | 82 | 146600 | |



