当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201711-00677 | 名 称: 2017年第1季度农村耕地承包经营权流转统计表 |
生成日期: 2017-04-07 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 农村土地承包经营权流转 | 主题分类: 农业、林业、水利 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 第1季度农村耕地承包经营权流转统计表 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2017年第1季度农村耕地承包经营权流转统计表
单位:万亩 | |||||||||
单位 | 耕地总面积 | 耕地流转面积 | 流转形式 | 占比 | |||||
转包 | 转让 | 租赁 | 互换 | 入股 | 代耕及其它 | ||||
贵池区 | 60 | 23.93 | 2.12 | 0.1 | 20.67 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 39.9 |