当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201705-01283 | 名 称: 安徽省成品油价格调整公告 |
生成日期: 2017-05-11 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 重要商品服务价格 | 主题分类: 综合政务 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 安徽省成品油价格调整公告 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
安徽省成品油价格调整公告
安徽省成品油价格调整公告
根据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下。调整后的价格自2017年5月11日24时起执行。
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2017年5月11日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 7780 | 5.81 | 7480 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 8247 | 6.21 | 7947 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 8714 | 6.67 | 8414 |
0#柴油 | 6265 | 5.41 | 5965 |
-10#柴油 | 6641 | 5.73 | 6341 |
0#车用国Ⅴ柴油 | 6795 | 5.86 | 6495 |
-10#车用国Ⅴ柴油 | 7203 | 6.21 | 6903 |
省 物 价 局
2017年5月11日