各市、县物价局(发展改革委),国网安徽省电力公司,各有关发电企业:
为贯彻落实国务院关于取消城市公用事业附加和工业企业结构调整专项资金,降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金,合理调整电价结构的决定,按照国家发展改革委统一部署,经省人民政府同意,决定调整燃煤发电标杆上网电价和销售电价。现就有关事项通知如下:
一、调整发电企业上网电价。我省燃煤发电机组(含热电联产、综合利用发电机组)标杆上网电价每千瓦时提高1.51分钱(含税,下同)。调价后,我省燃煤发电机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)为每千瓦时0.3844元。“皖电东送”燃煤发电机组上网电价每千瓦时提高1.51分钱。调价后,“皖电东送”燃煤发电机组上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)为每千瓦时0.3844元。我省水电机组上网电价统一按燃煤发电机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)执行。
二、调整电网销售电价。我省一般工商业及其他用电价格每千瓦时降低1.35分钱。其中,取消城市公用事业附加自4月1日起执行。电网企业要按照规定,在收取工商业用户、代理售电的售电公司电费时,扣减4-6月份的城市公用事业附加费。售电公司要及时向电力用户传导,不得截留。
以上价格自2017年7月1日起执行。执行中如有问题,请及时报告省物价局。
附件:
1.安徽省发电企业上网电价表
2.安徽省电网销售电价表
3.安徽省电网峰谷分时电价表
安徽省物价局
2017年8月30日
附件1
安徽省发电企业上网电价表
单位名称 | 机组 | 装机容量 | 上网电价 | 备注 |
(万千瓦) | (元/千瓦时) |
阜阳华润电力有限公司 | #1-2 | 128 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
华能巢湖发电有限公司 | #1-2 | 126 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
国投宣城发电有限公司 | #1 | 63 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#2 | 66 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
华电芜湖发电有限公司 | #1-2 | 132 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
华电六安发电有限公司 | #1-2 | 27 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
华电六安电厂有限公司 | #3-4 | 126 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮南平圩发电有限责任公司 | #1-2 | 126 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
芜湖发电有限责任公司 | #1-2 | 132 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
大唐马鞍山当涂发电有限公司 | #1-2 | 132 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
安徽电力股份有限公司 | #5-6 | 64 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
大唐淮北发电有限责任公司 | #8 | 21 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
大唐安徽洛河发电厂 | #1 | 32 | 0.3824 | 脱硫脱硝 |
大唐安徽洛河发电厂 | #2 | 32 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
大唐洛能发电有限责任公司 | #3-4 | 60 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
大唐淮北发电有限公司虎山电厂 | #1-2 | 132 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
国电铜陵发电有限公司 | #1-2 | 126 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
国电宿州第二热电有限公司 | #4 | 13.75 | 0.3724 | 脱硫 |
#5-6 | 70 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
皖能马鞍山发电有限公司 | #1-2 | 132 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
临涣中利发电有限公司 | #1-2 | 62 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北涣城发电有限公司 | #3-4 | 60 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
皖能铜陵发电有限公司 | #5 | 105 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#4 | 32 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#3 | 32 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#6 | 100 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂 | #1-2 | 66 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
皖能合肥发电有限公司 | #1 | 2.5 | 0.3574 | 关停机组 |
#5 | 63 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#6 | 60 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北国安电力有限责任公司 | #1-2 | 64 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
安庆皖江发电有限责任公司 | #1-2 | 64 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#3-4 | 200 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
池州九华发电有限公司 | #1-2 | 64 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
马鞍山万能达发电有限公司 | #3-4 | 66 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#1-2 | 66 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
合肥联合发电有限责任公司 | #1-2 | 70 | 0.4134 | 脱硫脱硝除尘 |
安徽金源热电有限公司 | #1-2 | 7.5 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
国投新集电力利辛有限公司 | #1-2 | 200 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
池州市三二五发电有限公司(贵池电厂) | | 5 | 0.3724 | |
淮北新源热电有限公司 | | 3.6 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂 | | 3 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北杨庄矸石电厂 | #1-2 | 2.4 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
合肥东方热电厂 | | 0.6 | 0.3574 | |
合肥众诚热电厂 | | 3.3 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
合肥安能热电公司 | #4 | 1.2 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
#1-3 | 0.9 | 0.3844 | #1-2机关停 |
#5 | 0.6 | 0. 3844 | 脱硫脱硝除尘 |
合肥天源热电 | | 2.7 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北长源煤矸石综合利用有限公司 | | 1.8 | 0.3574 | |
安徽新源热电厂 | #1-2 | 8 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
亳州瑞能热电有限责任公司 | #1-2 | 1.9 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
滁州热电厂 | | 3.9 | 0.3574 | |
滁州华汇热电有限公司 | | 4.5 | 0.3574 | |
安徽恒力电业有限责任公司 | #1-2 | 1.2 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 | #1-2 | 30 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮南矿业集团发电有限责任公司钱甸电厂 | #1-2 | 27 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
安徽华塑股份有限公司(炉桥厂) | #1-2 | 60 | 0.3674 | 脱硝 |
铜陵新亚星能源有限公司焦炉煤气燃气-蒸汽 联合循环发电机组 | | 7.5 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
铜陵新亚星能源有限公司15MW余热发电项目 | | 1.5 | 0.3574 | |
中煤新集能源股份有限公司(原淮南花家湖) | | 1.2 | 0.3574 | |
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司 | | 2.4 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北市热电有限公司 | | 0.3 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
淮北力源热电有限责任公司 | | 1.2 | 0.3844 | 脱硫脱硝除尘 |
滩溪县鸿源煤化有限公司燃用焦炉煤气燃气轮机联合循环电站项目 | | 1.66 | 0.3574 | |
芜湖绿洲环保能源有限公司 | | 1.2 | 0.5114 | |
定远县大元能源有限公司压气站燃机余热发电 | | 1.2 | 0.3724 | |
合肥金太阳能源科技股份有限公司用户侧并网光伏电站 | | 1.45 | 0.3724 | |
蚌埠玻璃工业设计研究院光伏发电集中应用示范项目 | | 1 | 0.3724 | |
光大光伏能源(怀宁)公司 | | 0.2 | 0.3724 | |
大唐陈村水力发电厂 | | 19.4 | 0.3844 | |
佛子岭水电站 | | 6.01 | 0.3844 | |
梅山水电站 | | 4 | 0.3844 | |
响洪甸水电站 | | 4 | 0.3844 | |
白莲崖水电站 | | 5 | 0.3844 | |
安徽明生电力发展投资集团有限公司(原康源)发电机组 | | | 0.3844 | |
非统调水电站 | | | 0.3844 | |
注:生物质能发电、风电和其他垃圾、光伏发电企业按现行价格政策执行。
附件2
安徽省电网销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 |
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) |
一、居民生活用电 | 0.5653 | 0.5503 | | | | | |
二、一般工商业及其他用电 | 0.7658 | 0.7508 | 0.7358 | | | | |
三、大工业用电 | | 0.6460 | 0.6310 | 0.6160 | 0.6060 | 40 | 30 |
四、农业生产用电 | 0.5558 | 0.5408 | 0.5258 | | | | |
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.3516 | 0.3366 | 0.3216 | | | | |
注:1、上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.969分钱。
2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3、上表所列价格,除农业生产、居民生活用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱。
4、农业排灌用电按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。
附件3
安徽省电网峰谷分时电价表
单位:元/千瓦时
分类 | 电度电价 | | 基本电价 | |
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | |
|
一、居民生活用电 | 平段 | 0.5953 | | | | | | | |
低谷 | 0.3153 | | | | | | | |
二、一般工商业及其他用电 | 高峰 | 7,8,9月 | 1.2276 | 1.2028 | 1.1781 | | | | | |
其他月份 | 1.1565 | 1.1333 | 1.1100 | | | | | |
平段 | 0.7658 | 0.7508 | 0.7358 | | | | | |
低谷 | 0.4745 | 0.4657 | 0.4568 | | | | | |
三、大工业用电 | 高峰 | 7,8,9月 | | 1.0299 | 1.0051 | 0.9804 | 0.9639 | 40 | 30 | |
其他月份 | | 0.9708 | 0.9476 | 0.9243 | 0.9088 | |
平段 | | 0.6460 | 0.6310 | 0.6160 | 0.6060 | |
低谷 | | 0.4039 | 0.3950 | 0.3862 | 0.3803 | |
注:电热锅炉,冰(水)蓄冷空调用电在一般工商业及其他用电基础上:7、8、9月每千瓦时下浮0.5039元,其他月份每千瓦时下浮0.4737元,平段每千瓦时下浮0.307元,低谷每千瓦时下浮0.1828元。