当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201711-00577 | 名 称: 安徽省成品油价格调整 |
生成日期: 2017-11-03 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 重要商品服务价格 | 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管-国土资源、能源 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 安徽省成品油价格调整 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
安徽省成品油价格调整
据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下。调整后的价格自2017年11月2日24时起执行。
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2017年11月2日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 8195 | 6.12 | 7895 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 8687 | 6.54 | 8387 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 9178 | 7.01 | 8878 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 7195 | 6.21 | 6895 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 7627 | 6.58 | 7327 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 7195 | 6.21 | 6895 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 7627 | 6.58 | 7327 |
备注:根据国家发展改革委等八部门《全国全面供应硫含量不大于10ppm的普通柴油公告》(2017年 第15号)和国家发展改革委2017年11月2日成品油价格调整通知的规定,自2017年11月1日起,全国全面供应硫含量不大于10ppm的普通柴油,同时停止国内销售硫含量大于10ppm的普通柴油;普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。