索 引 号: 032847231/201608-00146 | 名 称: 辐射安全和防护状况评估报告(综合医院用) |
生成日期: 2015-12-03 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 核与辐射安全信息 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 环保 | 内容概述: |
辐射安全和防护状况评估报告(综合医院用)
年度安徽省辐射安全和防护状况评估报告
(综合性医疗机构用)
单位名称:(公章)
一、基本情况 | |||||||||||
单位地址 | |||||||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||||||
辐射安全许可证 | 辐射安全许可证编号:皖环辐证﹝00 ﹞ 无许可证□ | ||||||||||
二、放射性同位素与射线装置情况 | |||||||||||
1.放射源明细表 | |||||||||||
序号 | 核素名称 | 出厂日期 | 出厂活度 | 放射源编码(12位) | 使用地点与购买时间 | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2.射线装置明细表 | |||||||||||
序号 | 装置名称 | 装置型号 | 管电压(kV) | 管电流(mA) | 使用地点与购买时间 | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3.非密封放射性物质明细表 | |||||||||||
序号 | 核素名称 | 日最大操作量(Bq) | 工作场所 分类 | 使用地点 | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
三、辐射安全与防护制度及措施的建立与落实情况 | |||||||||||
辐射安全防护管理 机构与负责人的确立与变更情况 | |||||||||||
辐射安全与防护管理 制度的建立与修订情况 | 建立的 制度列表 | ||||||||||
年内修订制度列表 | |||||||||||
管理制度落实情况 | 落实 □ 部分落实 □ 未落实 □ | ||||||||||
近两年内辐射工作 人员培训情况 | 总数 人,其中取得卫生部门培训证书 人,取得环保部门培训证书 人 | ||||||||||
四、放射治疗设备辐射安全与防护设施的运行与维护情况 | |||||||||||
放射治疗设备运维情况(包括:加速器、钴机、陀螺刀、后装机) | |||||||||||
放射治疗设备运行记录 | 完整 □ 不完整□ 无 □ | ||||||||||
放射治疗设备门机 联锁状态 | 正常 □ 异常 □ | 警示灯状态 | 正常 □ 异常 □ | ||||||||
放射治疗设备维修记录 | 完整□ 不完整□ 无 □ | ||||||||||
放射治疗设备辐射安全与防护设施自查情况 | |||||||||||
放疗设备门机联锁 检查情况 | 检查频次:每日检查 □ 每周检查 □ 每月检查 □ 不定期检查 □ 不检查 □ 检查记录:完 整 □ 不 完 整 □ 执行检查未保存记录 □ | ||||||||||
放疗设备辐射环境自行 监测情况 | 未执行日常监测 □ 执行且正常 □ 执行存在剂量率较高的情况 □ | ||||||||||
剂量率较高解决措施 | |||||||||||
五、非密封放射性物质使用情况 | |||||||||||
非密封放射性物质储存地点 | 独立 □ 不独立 □ 无 □ | 储存地点 | |||||||||
储存地点防盗设施情况 | 双人双锁 □ 具备防盗设施未执行双人双锁 □ 无防盗设施 □ | ||||||||||
储存、操作地点警示标识 | 全部设立 □ 部分设立 □ 未设立 □ | ||||||||||
放射性固废、液废储存 | 设置专门储存容器□ 未设置专门储存容器□ 是否设置衰变池 是 □ 否 □ | ||||||||||
固废去向 | |||||||||||
液废去向 | |||||||||||
表面污染自行监测情况 | 未执行日常监测 □ 执行且正常 □ 执行存在表面污染的情况 □ | ||||||||||
存在表面污染的解决措施 | |||||||||||
相关记录情况 (包含放射性药品的购置、使用台帐与放射性废物的储存、处置记录) | 放射性药品的购置、使用台帐 完整 □ 不完整 □ 无 □ | ||||||||||
放射性废物的储存、处置记录 完整 □ 不完整 □ 无 □ | |||||||||||
六、其他 | |||||||||||
废源情况 | 注:本项目应说明废源数量、已储存时间、存放地点。 | ||||||||||
辐射警示标识 | 所有放射性同位素与射线装置处均设立 □ 部分设立 □ 未设立 □ | ||||||||||
单位所有放射源 备案情况 | 全部备案 □ 部分备案 □ 未备案 □ | ||||||||||
七、目前辐射安全管理存在的问题及下一步改进打算注:对于在上年度辐射安全检查中提出口头整改要求与书面整改意见的单位本栏内还应包含整改的情况
| |||||||||||
八、本年度个人剂量监测报告
九、本年度辐射环境监测报告
填表说明:本表各栏不够填写,请另附纸;