来源:安徽贵池前江工业园区管委会 浏览次数: 发布时间:2014-06-24 |
第一章规划总则
第01条 为了指导前江工业园区的城市建设与管理,明确规划管理及相关的控制要求,特编制《安徽贵池前江工业园区控制性详细规划》。
第02条 本规划适用于前江工业园区,总规划面积6.7平方公里,用地分南北两块。北部用地位于长江以东、金源路以北,牛头山镇界以南,前江大道以西,约5.57平方公里;南部用地位于长河路以东、涌金大道以北,牛金源路以南,S321以西,约1.13平方公里。
第03条 本规划适涉及地块的土地使用及一切开发建设活动必须遵守本规划的有关规定。规划未包括的内容应符合国家、安徽省和池州市有关政策、法律、规范、标准的规定。
第04条 本规划中未加以表述,如地块适建范围、停车配建标准等均按照《池州市控制性详细规划通则》要求执行。
第05条 本规划需经池州市城乡规划局批准,自批准之日起实行。
第二章开发容量信息
第06条 主导属性:园区用地主导属性是工业。只要土地用途为工业用地、仓储物流用地、公用设施用地和绿地。
第07条 建筑容量:本规划总建筑面积为555.84万平方米,其中保留建筑容量为269.56万平方米;规划新增建筑容量为286.28万平方米。
园区建筑容量主要信息一览表
用地类别 | 用地面积(公顷) | 用地主导性质 | 建筑容量(万平方米) |
保留用地 | 278.52 | 工业、仓储 | 269.56 |
规划用地 | 295.39 | 工业、仓储 | 286.28 |
第三章 “五线”信息
第08条 园区内主要道路红线详见下表。建筑退让红线的距离需满足《池州市城市控制性详细规划通则》中关于建筑退让的规定。
规划道路基本信息一览表
道路名 | 道路红线(M) | 道路长度(M) | 道路起讫点 | ||
主 干 道 | 通江路 | 32 | 1039 | 特北路-前江大道 | |
升金西路 | 32 | 1540 | 临江路—前江大道 | ||
金源西路 | 32 | 2826 | 临江路—竖三路 | ||
涌金大道 | 32 | 1924 | 长河路—S321 | ||
前江大道 | 32 | 4544 | 横一路—沿湖路 | ||
幸福大道 | 32 | 334 | 金源路—沿湖路 | ||
合计 | 12207 | ||||
次 干 道 | 临江路 | 22 | 1241 | 升金西路—金源路 | |
特北路 | 22 | 446 | 横二路—通江路 | ||
景江路 | 22 | 914 | 升金西路—金源路 | ||
吉金西路 | 22 | 1709 | 临江路-前江大道 | ||
金川路 | 22 | 332 | 长河路—前江大道 | ||
合计 | 4642 | ||||
支 路 | 8条 | 15 | 7400 | ||
总合计 | 24249 | 约0.4平方公里 | |||
注:主干道道路断面为3.5m(人行道)+3.0m(非机动车道)+2.0m(绿化带)+15m(行车道)+2.0m(绿化带)+3.0m(非机动车道)+3.5m(人行道); 次干道道路断面为3.5m(人行道)+15m(行车道)+3.5m(人行道); 支路道路断面为3.0m(人行道)+9.0m(行车道)+3.0m | |||||
第09条 园区内主要城市绿线:规划结合邻里中心设置一处公园绿地占地1.80公顷;沿道路绿带等防护绿地,总用地面积约45.38公顷。
第10条 园区内主要城市黄线::规划一处消防站,占地1.21公顷;两处社会停车场,一处1公顷,一处1.4公顷。
第四章 配套设施信息
第11条 园区内主配套设施包括公共服务设施和公共基础设施两类。
园区配套设施信息一览表
项目内容 | 设施名称 | 用地面积(公顷) | 建筑面积(平方米) | 位置 |
公共服务设施 | 工业服务中心 | 2.29 | 49350 | 前江大道和升金路交叉口西北角 |
公共基础设施 | 社会停车场 | 0.99 | —— | 前江大道和升金路交叉口西北角 |
1.4 | —— | S321 西侧 | ||
消防站 | 1.21 | 9680 | 前江大道和升金路交叉口西北角 |
第五章 地块信息
第12条 对规划范围内的建设用地按照管理单元-街道-地块进行划分,共划分成三个管理单元、15个街区、57个地块。各地块信息详见规划区地块控制指标一览表。
第六章 动态维护
第13条 建立责任规划师制度,地块出让信息及时录入,单元总开发容量应得到合理控制,并对本规划做动态维护。
第14条 应以单元为单位,进行定期维护。
规划区地块控制指标一览表
地块 编码 | 容量控制指标 | 备注 | |||||||
用地面积(ha) | 用地性质 | 建筑系数(%) | 容积率 | 绿地率 (%) | 投资强度 (万元/亩) | 预期亩均税收(万元/年) | |||
QJ-01-01 | 1-1-1 | 7.31 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
1-1-2 | 0.27 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
1-1-3 | 9.66 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
1-1-4 | 0.28 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
1-1-5 | 9.87 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
1-1-6 | 0.63 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
QJ-01-02 | 1-2-1 | 1.4 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
1-2-2 | 9.0 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
1-2-3 | 11.74 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
1-2-4 | 0.32 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-01-03 | 1-3-1 | 4.25 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
1-3-2 | 12.41 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
1-3-3 | 0.31 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-02-01 | 2-1-1 | 19.86 | W2 | 55 | 1.0 | 25 | 200 | 25 | 物流仓储 |
QJ-02-02 | 2-2-1 | 8.32 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
2-2-2 | 204.39 | M3 | 50 | 0.6 | 25 | 300 | 20 | 特钢基地 | |
2-2-3 | 29.73 | W2 | 55 | 0.8 | 25 | 200 | 25 | 物流仓储 | |
2-2-4 | 2.29 | C12 | 40 | 1.5 | 25 | —— | —— | 商服 | |
2-2-5 | 1.21 | U9 | 50 | 0.8 | 25 | —— | —— | 消防站 | |
2-2-6 | 0.99 | S31 | 70 | 0.1 | 20 | —— | —— | 停车场 | |
2-2-7 | 1.80 | G1 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 公共绿地 | |
2-2-8 | 4.11 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
2-2-9 | 1.6 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-02-03 | 2-3-1 | 40.74 | W2 | 55 | 0.8 | 25 | 200 | 25 | 物流仓储 |
2-3-2 | 0.38 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
2-3-3 | 1.92 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-02-04 | 2-4-1 | 36.6 | M3 | 50 | 1.0 | 25 | 300 | 25 | 三类工业 |
2-4-2 | 1.74 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | 20 | 防护绿地 | |
QJ-02-05 | 2-5-1 | 42.22 | M3 | 50 | 0.6 | 25 | 300 | 20 | 三类工业 |
2-5-2 | 3.88 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-01 | 3-1-1 | 11.32 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 20 | 二类工业 |
3-1-2 | 0.80 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-1-3 | 13.0 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-1-4 | 1.06 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-02 | 3-2-1 | 12.30 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
3-2-2 | 1.38 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-2-3 | 13.45 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-2-4 | 1.68 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-03 | 3-3-1 | 10.33 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
3-3-2 | 0.88 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-3-3 | 9.86 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-3-4 | 3.99 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-04 | 3-4-1 | 9.02 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
3-4-2 | 0.65 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-4-3 | 13.82 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-4-4 | 5.35 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-4-5 | 7.08 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-4-6 | 1.72 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-05 | 3-5-1 | 11.31 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
3-5-2 | 0.74 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-5-3 | 5.92 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-5-4 | 1.22 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
QJ-03-06 | 3-6-1 | 9.08 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 |
3-6-2 | 1.47 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
3-6-3 | 1.72 | M2 | 50 | 1.0 | 25 | 250 | 30 | 二类工业 | |
3-6-4 | 1.40 | S31 | 70 | 0.1 | 20 | —— | —— | 停车场 | |
3-6-5 | 2.21 | G2 | —— | —— | ≥85 | —— | —— | 防护绿地 | |
总计 | 621.99 |
《安徽贵池前江工业园区控制性详细规划(2014-2030年)》已编制完成,并于2014年6月19日进行了评审,根据《中华人民共和国城乡规划法》之规定,现将该规划方案予以公示,征求对《安徽贵池前江工业园区控制性详细规划》的修改、完善意见,使《安徽贵池前江工业园区控制性详细规划》更加符合前江工业园区发展实际。公示期30天(2014年6月23日至2014年7月23日),公示期内,若对该项目有意见和建议,可以书面形式向前江工业园区管委会或贵池区住建委反映,公示期满,我镇将依法呈报上级部门对该项目予以审批。
邮箱:qjgyyq@163.com
电话:0566-3220705
安徽贵池前江工业园区管委会
2014年6月22日